Land Rover Range Rover TD V6 Vogue (U51451)

Panoramic Roof - Sat Nav - Rear Camera

Sold
Sold
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
Range Rover 3.0 TD V6 Vogue Auto 4WD (s/s) 5dr
2015 (15)
60,500 Mls
Diesel
Automatic
3.0L
SUV
Black
5
182 g/km
258 BHP
40.9 MPG
-
Vehicle Description
This stunning Range Rover was first registered on 19/06/2015 and its reg number is PG15 DWW. It has a 3 litre turbocharged diesel engine and 8 speed automatic gearbox that are smooth and refined.

This is the fourth-generation model. Smartly styled, wonderfully furnished and better to drive in every mode than the versions that went before it, the Range Rover is unassailable in its ability to combine on-road waft with true and outstanding off-road capability.

Inside, the commanding driving position and leather-everywhere approach create an aura of luxury, and there’s lounging space for five.

There's plenty of space up front, and large amounts of both leg and head room in the rear for three. You won’t want for boot capacity in the Range Rover. There’s more than enough space for a couple of adults’ luggage and a reasonably hefty baby buggy – or a few sets of golf clubs.

It has a documented service history carried out by the Land Rover main agents. We also supply the car serviced, with 12 months MOT and our own 56 point inspection for your peace of mind.

This model has an excellent specification including:

¦ Panoramic Glass Sunshine Roof
¦ Bluetooth Telephone w/ Audio Streaming
¦ Sat Nav
¦ Rear Parking Camera
¦ Santorini Black Metallic Paint
¦ Ivory Leather Seats
¦ Heated Seats
¦ Heated Steering Wheel
¦ TV - Digital Receiver

It is in excellent condition inside and out and it drives superbly. We can offer extremely competitive HP & PCP rates of finance with no deposit necessary, so please ask for a personalised quote
Vehicle Finance
Call for Finance!
We are unable to offer an automated quote on this particular vehicle.
Please call our showroom to discuss finance options.
Call us now
Vehicle Features
  • Adaptive Xenon Headlamps with LED Signature Lighting - Automatic Headlamp Levelling and Headlamp Powerwash
  • Headlining - Alston - Ivory
  • Meridian Surround Sound System 825W
  • Oxford Leather - Ivory with Ebony-Ivory Interior
  • Sliding Panoramic Roof
Technical Details
Performance
Engine Size 2993 cc
Top Speed 130 mph
0-62mph 7.4 sec
Power 258 bhp
Dimensions
Height 1835 mm
Length 4999 mm
Width 2220 mm
Emissions & Performance
CO2 182 g/km
Combined 40.9 mpg
Extra Urban 44.8 mpg
Urban 36.2 mpg
Vehicle Performance
258
BHP
443.2
Torque
7.4
0-62
130
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
40.9 mpg
Extra Urban
44.8 mpg
Urban
36.2 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£320
6 months
£176
CO2
182 g/km
Band I
Insurance
Insurance Group
45
Fuel Type
Type
Diesel