Dacia Duster dCi Laureate (U51809) ULEZ

Sat Nav - 4x4 - Cambelt Change

Sold
Sold
1.5 dCi Laureate SUV 5dr Diesel 4WD Euro 6 (s/s) (110 ps)
1.5 dCi Laureate SUV 5dr Diesel 4WD Euro 6 (s/s) (110 ps)
1.5 dCi Laureate SUV 5dr Diesel 4WD Euro 6 (s/s) (110 ps)
1.5 dCi Laureate SUV 5dr Diesel 4WD Euro 6 (s/s) (110 ps)
1.5 dCi Laureate SUV 5dr Diesel 4WD Euro 6 (s/s) (110 ps)
1.5 dCi Laureate SUV 5dr Diesel 4WD Euro 6 (s/s) (110 ps)
1.5 dCi Laureate SUV 5dr Diesel 4WD Euro 6 (s/s) (110 ps)
1.5 dCi Laureate SUV 5dr Diesel 4WD Euro 6 (s/s) (110 ps)
1.5 dCi Laureate SUV 5dr Diesel 4WD Euro 6 (s/s) (110 ps)
1.5 dCi Laureate SUV 5dr Diesel 4WD Euro 6 (s/s) (110 ps)
1.5 dCi Laureate SUV 5dr Diesel 4WD Euro 6 (s/s) (110 ps)
1.5 dCi Laureate SUV 5dr Diesel 4WD Euro 6 (s/s) (110 ps)
1.5 dCi Laureate SUV 5dr Diesel 4WD Euro 6 (s/s) (110 ps)
1.5 dCi Laureate SUV 5dr Diesel 4WD Euro 6 (s/s) (110 ps)
1.5 dCi Laureate SUV 5dr Diesel 4WD Euro 6 (s/s) (110 ps)
1.5 dCi Laureate SUV 5dr Diesel 4WD Euro 6 (s/s) (110 ps)
1.5 dCi Laureate SUV 5dr Diesel 4WD Euro 6 (s/s) (110 ps)
1.5 dCi Laureate SUV 5dr Diesel 4WD Euro 6 (s/s) (110 ps)
1.5 dCi Laureate SUV 5dr Diesel 4WD Euro 6 (s/s) (110 ps)
1.5 dCi Laureate SUV 5dr Diesel 4WD Euro 6 (s/s) (110 ps)
1.5 dCi Laureate SUV 5dr Diesel 4WD Euro 6 (s/s) (110 ps)
1.5 dCi Laureate SUV 5dr Diesel 4WD Euro 6 (s/s) (110 ps)
1.5 dCi Laureate SUV 5dr Diesel 4WD Euro 6 (s/s) (110 ps)
1.5 dCi Laureate SUV 5dr Diesel 4WD Euro 6 (s/s) (110 ps)
1.5 dCi Laureate SUV 5dr Diesel 4WD Euro 6 (s/s) (110 ps)
1.5 dCi Laureate SUV 5dr Diesel 4WD Euro 6 (s/s) (110 ps)
1.5 dCi Laureate SUV 5dr Diesel 4WD Euro 6 (s/s) (110 ps)
1.5 dCi Laureate SUV 5dr Diesel 4WD Euro 6 (s/s) (110 ps)
1.5 dCi Laureate SUV 5dr Diesel 4WD Euro 6 (s/s) (110 ps)
1.5 dCi Laureate SUV 5dr Diesel 4WD Euro 6 (s/s) (110 ps)
1.5 dCi Laureate SUV 5dr Diesel 4WD Euro 6 (s/s) (110 ps)
1.5 dCi Laureate SUV 5dr Diesel 4WD Euro 6 (s/s) (110 ps)
2015 (65)
113,581 Mls
Diesel
Manual
1.5L
SUV
Comete Grey Metallic
5
123 g/km
108 BHP
60.1 MPG
Euro 6
Vehicle Description
This fantastic, two owner car was first registered on 14/10/2015 and its reg number is YC65 YOE. It has a 1.5 litre turbocharged diesel engine and 6 speed manual gearbox that is combined with Dacia's excellent 4x4 system - together they will return a great MPG and are renowned for their reliability.

This car has a large file of service and maintenance history, including a cambelt change done on:

07/06/2022 at 113,580 miles

We supply the car with 12 months MOT and our own 56 point inspection for your peace of mind. All our cars are backed by our own comprehensive warranty and 12 months free AA cover.

This model has a nice specification, including:

■ Sat Nav
■ Bluetooth Connectivity
■ Cruise Control and Speed Limiter
■ Air Conditioning
■ Roof Bars - Longitudinal with Duster Inscription - Satin Chrome
■ Tinted Windows
■ ISOFIX Points for Child Seats in Both Outer Rear Seats

There are chips and scratches commensurate with the age and mileage of the car, however it is in reasonable condition inside and out, and it drives superbly. We can offer extremely competitive HP & PCP rates of finance with no deposit necessary, so please ask for a personalised quote
Vehicle Finance
Call for Finance!
We are unable to offer an automated quote on this particular vehicle.
Please call our showroom to discuss finance options.
Call us now
Technical Details
Performance
Engine Size cc
Top Speed 104 mph
0-62mph 0 sec
Power 108 bhp
Dimensions
Height 1695 mm
Length 4315 mm
Width 2000 mm
Emissions & Performance
CO2 123 g/km
Combined 60.1 mpg
Extra Urban 60.1 mpg
Urban 58.9 mpg
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
60.1 mpg
Extra Urban
60.1 mpg
Urban
58.9 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£150
6 months
£82.5
CO2
123 g/km
Band D
Insurance
Insurance Group
-
Fuel Type
Type
Diesel