Kia Sportage CRDi KX-3 (U52596)

Sunroof - Drive Away Today

£7,975
2.0 CRDi KX-3 SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 5 (134 bhp)
2.0 CRDi KX-3 SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 5 (134 bhp)
2.0 CRDi KX-3 SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 5 (134 bhp)
2.0 CRDi KX-3 SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 5 (134 bhp)
2.0 CRDi KX-3 SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 5 (134 bhp)
2.0 CRDi KX-3 SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 5 (134 bhp)
2.0 CRDi KX-3 SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 5 (134 bhp)
2.0 CRDi KX-3 SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 5 (134 bhp)
2.0 CRDi KX-3 SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 5 (134 bhp)
2.0 CRDi KX-3 SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 5 (134 bhp)
2.0 CRDi KX-3 SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 5 (134 bhp)
2.0 CRDi KX-3 SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 5 (134 bhp)
2.0 CRDi KX-3 SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 5 (134 bhp)
2.0 CRDi KX-3 SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 5 (134 bhp)
2.0 CRDi KX-3 SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 5 (134 bhp)
2.0 CRDi KX-3 SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 5 (134 bhp)
2.0 CRDi KX-3 SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 5 (134 bhp)
2.0 CRDi KX-3 SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 5 (134 bhp)
2.0 CRDi KX-3 SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 5 (134 bhp)
2.0 CRDi KX-3 SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 5 (134 bhp)
2.0 CRDi KX-3 SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 5 (134 bhp)
2.0 CRDi KX-3 SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 5 (134 bhp)
2.0 CRDi KX-3 SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 5 (134 bhp)
2.0 CRDi KX-3 SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 5 (134 bhp)
2.0 CRDi KX-3 SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 5 (134 bhp)
2.0 CRDi KX-3 SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 5 (134 bhp)
2.0 CRDi KX-3 SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 5 (134 bhp)
2.0 CRDi KX-3 SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 5 (134 bhp)
2.0 CRDi KX-3 SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 5 (134 bhp)
2.0 CRDi KX-3 SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 5 (134 bhp)
2.0 CRDi KX-3 SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 5 (134 bhp)
2.0 CRDi KX-3 SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 5 (134 bhp)
2.0 CRDi KX-3 SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 5 (134 bhp)
2.0 CRDi KX-3 SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 5 (134 bhp)
2.0 CRDi KX-3 SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 5 (134 bhp)
2.0 CRDi KX-3 SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 5 (134 bhp)
2.0 CRDi KX-3 SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 5 (134 bhp)
2.0 CRDi KX-3 SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 5 (134 bhp)
2.0 CRDi KX-3 SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 5 (134 bhp)
2.0 CRDi KX-3 SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 5 (134 bhp)
2.0 CRDi KX-3 SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 5 (134 bhp)
2.0 CRDi KX-3 SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 5 (134 bhp)
2.0 CRDi KX-3 SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 5 (134 bhp)
2.0 CRDi KX-3 SUV 5dr Diesel Auto AWD Euro 5 (134 bhp)
2012 (62)
82,520 Mls
Diesel
Automatic
2.0L
SUV
Silver
5
183 g/km
136 BHP
40.4 MPG
Euro 5
Vehicle Description
This brilliantly practical Kia was first registered on 15/09/2012 and its reg number is OY62 BFJ. It has a 2 litre turbocharged diesel engine and 6 speed automatic gearbox that is combined with Kia's excellent AWD all wheel drive system.

It has a documented service history, done at the following intervals:

18/11/2023 at 82,505 miles
01/06/2020 at 51,886 miles
03/06/2019 at 44,588 miles
18/06/2018 at 37,058 miles
14/06/2017 at 29,347 miles
23/06/2016 at 23,444 miles
09/09/2015 at 19,703 miles
16/09/2014 at 11,908 miles
09/09/2013 at 6,687 miles

We supply the car with 12 months MOT and our own 56 point inspection for your peace of mind. All our cars are HPI clear, and are backed by our own comprehensive warranty and 12 months free AA cover.

This model has a nice specification including:

■ Parking Sensors
■ Black Leather Seats
■ Bluetooth Telephone
■ Heated Front Seats
■ Sunroof

There are age related marks, however it is in good condition inside and out and it drives superbly. We can offer extremely competitive HP and PCP finance rates with no deposit necessary, so please ask for a personalised quote.
Vehicle Finance
Technical Details
Performance
Engine Size cc
Top Speed 112 mph
0-62mph 11.6 sec
Power 136 bhp
Dimensions
Height 1645 mm
Length 4440 mm
Width 1855 mm
Emissions & Performance
CO2 183 g/km
Combined 40.4 mpg
Extra Urban 47.9 mpg
Urban 31.7 mpg
Vehicle Performance
136
BHP
236
Torque
11.6
0-62
112
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
40.4 mpg
Extra Urban
47.9 mpg
Urban
31.7 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£320
6 months
£176
CO2
183 g/km
Band I
Insurance
Insurance Group
15E
Fuel Type
Type
Diesel
Top