Mercedes-Benz E Class E63 V8 BiTurbo AMG (U52584) ULEZ

Panoramic Sunroof - Sat Nav - 549 BHP

Sold
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
5.5 E63 V8 BiTurbo AMG Estate 5dr Petrol SpdS MCT Euro 6 (s/s) (557 ps)
2014 (14)
89,631 Mls
Petrol
Automatic
5.5L
Estate
Black
5
234 g/km
549 BHP
28.3 MPG
Euro 6
Vehicle Description
This awesome, high perforamnce Mercedes-Benz was first registered on 25/03/2014 and its reg number is BF14 HWO. It has a hand-built AMG 5.5 litre V8 twin-turbocharged petrol engine and 7 speed automatic gearbox that together create 549 BHP.

It has an immaculate service history, done at the following intervals:

16/10/2023 at 89,234 miles
09/11/2022 at 78,744 miles
17/11/2021 at 72,706 miles
26/11/2020 at 67,175 miles
05/12/2019 at 58,311 miles
28/11/2018 at 45,772 miles
29/11/2017 at 37,603 miles
20/12/2016 at 31,446 miles
03/12/2015 at 24,954 miles
23/12/2014 at 12,290 miles

We supply the car with 12 months MOT and our own 56 point inspection for your peace of mind. All our cars are HPI clear, and are backed by our own comprehensive warranty and 12 months free AA cover.

This model has an excellent specification including:

■ Panoramic Sunroof
■ Sat Nav
■ Black Leather Seats
■ Front & Rear Parking Sensors
■ Xenon Headlights with LED Daytime Running Lights
■ Cruise Control
■ Bluetooth Telephone
■ Heated Front Seats

It is in very good condition inside and out and it drives superbly. We can offer extremely competitive HP and PCP finance rates with no deposit necessary, so please ask for a personalised quote.
Vehicle Finance
Call for Finance!
We are unable to offer an automated quote on this particular vehicle.
Please call our showroom to discuss finance options.
Call us now
Technical Details
Performance
Engine Size cc
Top Speed 155 mph
0-62mph 4.3 sec
Power 549 bhp
Dimensions
Height 1507 mm
Length 4905 mm
Width 2071 mm
Emissions & Performance
CO2 234 g/km
Combined 28.3 mpg
Extra Urban 36.2 mpg
Urban 20.3 mpg
Vehicle Performance
549
BHP
531
Torque
4.3
0-62
155
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
28.3 mpg
Extra Urban
36.2 mpg
Urban
20.3 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£675
6 months
£371.25
CO2
234 g/km
Band L
Insurance
Insurance Group
47E
Fuel Type
Type
Petrol
Top